В Департаменте по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области проведен анализ сведений об организациях технического и профессионального образования области, прошедших аккредитацию.
Сведения о прохождении институциональной и специализированной аккредитации организациями технического и профессионального образования размещены на интернет-ресурсах аккредитационных органов.
Согласно пп. 2-3, пп.16 п.1 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об образовании» «аккредитационный орган – юридическое лицо, которое проводит институциональную и (или) специализированную аккредитации организаций образования на основе разработанных им стандартов (регламентов);», «аккредитация организаций образования – процедура признания аккредитационным органом соответствия образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью предоставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов его повышения;».
Институциональная аккредитация – процесс оценивания качества организации образования аккредитационным органом на соответствие заявленному статусу и установленным стандартам аккредитационного органа.
Специализированная аккредитация — оценка качества отдельных образовательных программ, реализуемых организацией образования.
Для перехода на более высокую ступень предоставления образовательных услуг колледжи области проходят процедуру аккредитации.
По состоянию на 20 апреля 2020 года в системе технического и профессионального образования Костанайской области 14 организаций ТиПО прошли процедуру аккредитации, что составляет 40% от общего их числа.
10 организаций ТиПО, прошедших аккредитацию, являются государственными, что составляет 35,7% от общего числа государственных колледжей области, 4 организации ТиПО – частные (57,1% от общего числа частных колледжей).
Все 14 организаций ТиПО прошли институциональную аккредитацию, в том числе 1 организация ТиПО, из числа аккредитованных, является по профилю медицинским колледжем и по ведомственной подчиненности относится к Министерству здравоохранения РК (форма собственности -государственная).
2 организации ТиПО прошли специализированную аккредитацию по всем специальностям (образовательным программам) (100%), согласно имеющимся лицензиям.
12 организаций ТиПО прошли специализированную аккредитацию по отдельным специальностям (от 14,3% до 75% от общего числа специальностей в соответствии с имеющимися приложениями к лицензии).
Таблица 1. Сведения об организациях ТиПО, прошедших аккредитацию по состоянию на 20 апреля 2020 года.
№ п/п | наименования организаций ТиПО | всего специальностей согласно имеющейся лицензии | кол-во аккредитованных специальностей | доля аккредитованных специальностей от общего их числа |
1. | КГП «Костанайский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | 5 (1 квалификация – ПО (Прикладной бакалавр сестринского дела) | 5 (6 квалификаций) | 100% (примечание: по квалификациям 030401 3 Помощник врача-стоматолога, 030205 4 Прикладной бакалавр сестринского дела – примечание: по 2 квалификациям приложение к лицензии получили после аккредитации) |
2. | КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 11
(в т.ч. 1 квалификация послесреднего образования — Прикладной бакалавр программист вычислительной техники) |
7 | 63,6% |
3. | КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области | 12 | 9 | 75% |
4. | КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 8 | 5 | 62,5% |
5. | КГКП «Костанайский педагогический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 5 (в т.ч. 1 квалификация ПО — прикладной бакалавр начального образования) | 3 | 60% |
6. | КГКП «Житикаринский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 13 | 9 | 69,23% |
7. | КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 10 | 6 | 60% |
8. | КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина» Управления образования акимата Костанайской области | 12 | 7 | 58,3% |
9. | КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 6 | 6 | 100% |
10. | У «Костанайский гуманитарный колледж» | 8 | 3 | 37,5% |
11. | У «Костанайский социально-технический колледж» | 14 | 2 | 14,3% |
12 | ЧУ «Колледж КИнЭУ» | 11 | 7 | 63,6% |
13 | У «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» | 10 (в том числе 2 квалификации послесреднего образования (Прикладной бакалавр учета и аудита, Прикладной бакалавр финансов) | 6 | 60 % |
14 | КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 10 | 6 | 60% |
Организации ТиПО области прошли аккредитацию на базе признанных аккредитационных органов, внесенных в Реестр Министерства образования и науки Республики Казахстан: Независимое Казахстанское Агентство по обеспечению качества образования; Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга».
Таблица 1. Сведения об аккредитованных специальностях организаций ТиПО, прошедших специализированную аккредитацию по состоянию на 20 апреля 2020 года.
№ п/п | Наименования организаций ТиПО | Шифры и наименования аккредитованных специальностей | примечание |
1 | КГП «Костанайский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | 0302000 Сестринское дело | прошли аккредитацию по 5 реализуемым специальностям |
0301000 Лечебное дело, квалификация 0301013 Фельдшер, квалификация 0301023 Акушер(-ка) | |||
0305000 Лабораторная диагностика, квалификация 0305013 Медицинский лаборант; | |||
0304000 Стоматология | |||
0306000 Фармация | |||
2 | КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | прошли аккредитацию по 7 специальностям |
1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство | |||
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | |||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | |||
0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) | |||
0902000 Электроснабжение (по отраслям) | |||
0518000 Учет и аудит (по отраслям) | |||
3 | КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам), 130404 3 Техник-программист |
прошли аккредитацию по 5 специальностям
|
1511000 Землеустройство 151103 3 Техник |
|||
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям), 010401 3 Мастер производственного обучения, техник (всех наименований), 010402 3 Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований) | |||
0501000 Социальная работа, 050101 3 Специалист по социальной работе |
|||
0103000 Физическая культура и спорт, 010302 3 Учитель физической культуры и спорта | |||
4 | КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области | 0518000 Учет и аудит (по отраслям), 051803 3 экономист-бухгалтер | прошли аккредитацию по 9 специальностям
|
0713000 Геодезия и картография, 071301 3 техник-геодезист | |||
1114000 Сварочное дело (по видам), 111404 2 электрогазосварщик | |||
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, 120106 2 Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования, 120112 3 Техник-механик |
|||
1202000 Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям), 120206 3 техник | |||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам), 130407 3 техник-электроник | |||
1402000 Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам), 140220 3 техник-механик | |||
1501000 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, 150103 3 мехатроник | |||
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов, 141001 3 техник-строитель | |||
5 | КГКП «Костанайский педагогический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 0101000 Дошкольное воспитание и обучение | прошли аккредитацию по 3 специальностям
|
0105000 Начальное образование | |||
0403000 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю) | |||
6 | КГКП «Житикаринский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 0508000 Организация питания | прошли аккредитацию по 9 специальностям
|
0706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | |||
0707000 Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | |||
0709000 Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | |||
0711000 Маркшейдерское дело | |||
1109000 Токарное дело и металлообработка (по видам) | |||
1114000 Сварочное дело (по видам) | |||
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | |||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | |||
7 | КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 0518000 Учет и аудит (по отраслям), 051803 3 Экономист-бухгалтер; | прошли аккредитацию по 6 специальностям
|
1418000 Архитектура, 1418023 Техник-проектировщик; | |||
0402000 Дизайн (по профилю), 0402013 Дизайнер; | |||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам), 1304043 Техник-программист; | |||
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 1401202 Специалист по сухому методу строительства, 1401213 Техник-строитель, 1401012 Каменщик; | |||
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 1405043 Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов | |||
8 | КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина» Управления образования акимата Костанайской области | 0101000 Дошкольное воспитание и обучение | прошли аккредитацию по 7 специальностям
|
0103000 Физическая культура и спорт | |||
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||
0105000 Начальное образование | |||
0201000 Правоведение | |||
0403000 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю) | |||
0510000 Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) | |||
9 | КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 1504 000 Фермерское хозяйство (по профилю) (с квалификацией 1504012 бухгалтер, 1504113 Фермер, 1504042 повар, 1504062 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) | прошли аккредитацию по 6 специальностям
|
0508000 Организация питания (с квалификацией 0508012 Повар) | |||
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (с квалификацией 1401012 Каменщик) | |||
0902000 Электроснабжение (по отраслям) (с квалификацией 0902012 электромонтажник по распределительным устройствам) | |||
1114000 Сварочное дело (по видам) (с квалификацией 111404 2 электрогазосварщик) | |||
1403000 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) (с квалификацией 1403082 электрогазосварщик) | |||
10 | У «Костанайский гуманитарный колледж» | 0101000 Дошкольное воспитание и обучение | прошли аккредитацию по 3 специальностям
|
0111000 Основное среднее образование | |||
0512000 Переводческое дело (по видам) | |||
11 | У «Костанайский социально-технический колледж» | 0103000 Физическая культура и спорт | прошли аккредитацию по 2 специальностям
|
0902000 Электроснабжение (по отраслям) | |||
12 | ЧУ «Колледж предпринимательства КИнЭУ» | 1014000 Технология машиностроения (с квалификацией 1014013 техник-технолог, 1014032 слесарь-ремонтник) | прошли аккредитацию по 7 специальностям
|
1203000 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте (с квалификацией 1203093 Техник организатор перевозок) |
|||
1303032 Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте (с квалификацией 1303043 Электромеханик, 1303032 Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи) |
|||
1118000 Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности (с квалификацией 1118023 техник-механик) | |||
0902000 Электроснабжение (по отраслям) (с квалификацией 0902033 техник-электрик) | |||
0907000 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) (с квалификацией 090703 3 Техник-теплотехник) |
|||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) (с квалификацией 1304043 техник-программист) | |||
13 | У «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» | 0513000 Маркетинг (по отраслям) | прошли аккредитацию по 6 специальностям ТиПО
|
0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения) | |||
0514000 Оценка (по отраслям и областям применения) | |||
0201000 Правоведение | |||
0518000 Учет и аудит (по отраслям) | |||
0516000 Финансы | |||
14 | КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области | 0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | прошли аккредитацию по 6 специальностям ТиПО
|
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспорта | |||
1211000 Швейное производство и моделирование одежды | |||
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | |||
1501000 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники | |||
1504000 Фермерское хозяйство (по профилю) |
На сайте Центра Болонского процесса и академической мобильности – подведомственной организации Министерства образования и науки Республики Казахстан размещен «Реестр признанных аккредитационных органов» (https://enic-kazakhstan.kz/ru/accreditation/accredited_organizations), Реестр аккредитованных организаций образования – перечень аккредитованных организаций образования (https://enic-kazakhstan.kz/ru/accreditation/organizacii-tehnicheskogo-i-professionalnogo-poslesrednego-obrazovaniya-1#).
На интернет-ресурсах аккредитационных органов представлены сведения о прохождении аккредитации (свидетельство об аккредитации) организаций образования и их образовательных программ, реестры решений по аккредитации:
https://enic-kazakhstan.kz/ru/accreditation/documents (сайт enic-kazakhstan центр болонского процесса и академической мобильности)
Ссылки на интернет-ресурсы аккредитационных органов, где представлены отчеты о внешнем аудите организаций образования или их образовательных программ: http://iqaa.kz/component/k2/item/1711-otchety-po-institutsionalnoj-akkreditatsii-organizatsij-tipo, отчеты внешних экспертных комиссии (ВЭК) организаций ТиПО (Источник: http://iaar.kz/ru/accreditation-ru/otchety-vek/organizatsii-tipo).